© Ekaitz Maiz Urretabizkaia | Todos los derechos reservados
Selecciona el croquis sobre el que estás interesado.
| RUTA | NOMBRE VÍA | DIFICULTAD | LONG. | TIPO | COORDILLERA | ZONA | PARED | COORD. | CROQUIS |
EUSKAL HERRIA |
|||||||||
| APERTURA | BIZIPOZA | 7c | 250m | Pared | Urbasa - Andia | Txurregi | Ekialdeko ertza | 42.881355,-1.847766 | |
| APERTURA | IRAULTZA | 7b+ | 100m | Pared | Urbasa - Andia | Etxauri | Bizitza Dastatzen | ||
ZONA RONCAL |
|||||||||
| APERTURA | LAGUN LEHIALAK | 8a | 140m | Pared | Valle de Roncal | Foz de Salvatierra | Espolon de Burgi | ||
| APERTURA | KOLDARREN INFERNUA | 8a+ | 140m | Pared | Valle de Roncal | Foz de Salvatierra | Espolon de Burgi | ||
ZONA ANSABERE - ALANOS |
|||||||||
| APERTURA | KOLISEUM | M10?, A3, WI5 | 380m | Mixto | Pyrenees | Alanos | Punta Taxeras | ||
| APERTURA | BORROKAN ASKE | 8a | 240m | Pared | Pyrenees | Ansabere | Petite Aiguille d'Ansabere | ||
| APERTURA | AMALUR | 8a | 240m | Pared | Pyrenees | Ansabere | Petite Aiguille d'Ansabere | ||
| APERTURA | IRAULTZA GORRIA | 8b | 200m | Pared | Pyrenees | Atxerito | Hego pareta | ||
| APERTURA | Homo erektus | WI5+ | 40m | Hielo | Pyrenees | La cuta (Gabardito) | El salto de la vieja | ||
ZONA DE BISAURIN - CANDANCHÚ - IZAS |
|||||||||
| APERTURA | Izarren bila | 8? | Pared | Pyrenees | Contrefort du Bisaurin | Punta Fetas 2539m | |||
| APERTURA | Denbora aldaketa | 8? | Pared | Pyrenees | Contrefort du Bisaurin | Punta Fetas 2539m | |||
| APERTURA | Etsi gabe | 7b | 120m | Pared | Pyrenees | Contrefort du Bisaurin | Punta Fetas 2539m | ||
| APERTURA | Harribitxia | 8? | 120m | Pared | Pyrenees | Contrefort du Bisaurin | Paroi de Grouyere | ||
| APERTURA | Bizitza basatia | 7b | 140m | Pared | Pyrenees | Contrefort du Bisaurin | Paroi de Grouyere | ||
| APERTURA | Laguntasunaren goratzea | 7b+ | 100m | Pared | Pyrenees | Contrefort du Bisaurin | Paroi de Grouyere | ||
| APERTURA | HARRITXORIAK | WI5, M8, 6c | 140m | Hielo - Mixto | Pyrenees | Candanchu | La Zapatilla | ||
| APERTURA | KRISTON BURRUNDAIE | 7b+ | 140m | Pared | Pyrenees | Valle de Izas | |||
ZONA DE MIDI D´OSSAU |
|||||||||
| REPETICIÓN | Sud-Est Directe | 6c | 510m | Pared | Pyrenees | Midi d'Ossau | Aiguille Jolly | ||
ZONA DEL MASSIF DE VIGNEMALE |
|||||||||
| APERTURA | Euskal aizkora | 6c+ | 615m | Pared | Pyrenees | Vignemale | Aiguille des glaciers 2933m | ||
| APERTURA | Betiko argia | 7c | 670m | Pared | Pyrenees | Vignemale | Face nord | ||
| APERTURA | Izotza harri | 6c+ | 785m | Pared | Pyrenees | Vignemale | Face nord | ||
| REPETICIÓN | DIEDRE JAUNE (Croquis invernal) | Alpinismo | Pyrenees | Vignemale | Face nord | ||||
ZONA DE ORDESA |
|||||||||
| APERTURA | SUGARRA | 7b+ | 350m | Pared | Pyrenees | Ordesa | Pared de Mondaruego | ||
ZONA DE GAVARNIE |
|||||||||
| APERTURA | LOS PLACERES PIRENAICOS | 7c | 190m | Pared | Pyrenees | Cirque de Gavarnie | Casque du Marbore 3006m | ||
| APERTURA | Arkaitz, izatez eta izenez | 7c | 170m | Pared | Pyrenees | Cirque de Gavarnie | Casque du Marbore 3006m | ||
| APERTURA | HIPERAMORT | 7a | 300m | Pared | Pyrenees | Cirque de Gavarnie | Tour de Marbore 3009m | ||
| APERTURA | IZARREN HAUTSA | 7a | 300m | Pared | Pyrenees | Cirque de Gavarnie | Tour de Marbore 3009m | ||
| APERTURA | AGUR ETA OHORE | 8a | 300m | Pared | Pyrenees | Cirque de Gavarnie | Tour de Marbore 3009m | ||
| APERTURA | NAFARROA BIZIRIK | 8a+/b | 250m | Pared | Pyrenees | Cirque de Gavarnie | Tour de Marbore 3009m | ||
| APERTURA | Nortasuna | 8? | 200m | Pared | Pyrenees | Cirque de Gavarnie | Pic Les Tourettes | ||
| APERTURA | Azken anarkista | M4,7a | 320m | Pared | Pyrenees | Cirque de Gavarnie | Pic Oriental de la Cascade 3161m | ||
| APERTURA | BIZI BIZITZA | 8b | 450m | Pared | Pyrenees | Cirque de Gavarnie | Pic Oriental de la Cascade 3161m | ||
| APERTURA | Amaiur batailoia | 6b | 270m | Pared | Pyrenees | Cirque de Gavarnie | Pic Occidental de la Cascade 3095m | ||
| APERTURA | Pozez blai | 7a+ | Pared | Pyrenees | Cirque de Gavarnie | Pic Occidental de la Cascade 3095m | |||
| REPETICIÓN | ALOÏS | WI5, 7a | 180m | Pared | Pyrenees | Cirque de Gavarnie | 3.er mur | ||
ZONA DE PEÑA MONTAÑESA |
|||||||||
| APERTURA | Begirada lasaia | 8a | Pared | Pyrenees | Peña Montañesa | Pilar de Sobrarbe | |||
| REPETICIÓN | PASSE MURAILES | 7c | Pared | Pyrenees | Peña Montañesa | Pico Penpenus | |||
ZONA DE LA SERRA DE MONTSEC |
|||||||||
| REPETICIÓN | Ksur-ul-aina | 7b+ | 440m | Pared | Montrebei | Parety d'Aragon | |||
ZONA DE ALT URGELL |
|||||||||
| APERTURA | L'EIX DEL MAL | 8b | 340m | Pared | Alt Urgell | Cinglera dels esplubins | Paret dels sostres | ||
| APERTURA | ACCIÒ DIRECTA | 7c | 310m | Pared | Alt Urgell | Cinglera dels esplubins | Paret dels sostres | ||
MUNDO, ALPES |
|||||||||
| REPETICIÓN | Directa americana | 6c | Pared | Alpes | Petit Dru | Cara Oeste | |||
| REPETICIÓN | Allain Leininger | V+ | Pared | Alpes | Petit Dru | Cara Noroeste | |||
MUNDO, GRECIA |
|||||||||
| REPETICIÓN | ACTION DIRECT | Pared | Meteora | ||||||
CÁUCASO |
|||||||||
| REPETICIÓN | Mishliaev | M5, 6c | 1800m | Alpinismo | Cáucaso | Ushba south (Georgia) | |||
MUNDO, KARAKORUM, SURU VALLEY |
|||||||||
| APERTURA | ASKATASUN TAUPADAK | M5/6, A3, WI4+ | 520m | Big Wall | Himalaya, Garwall | Talay Sagar | Thalay Sagar | ||
| APERTURA | Hil Orduko bizi | 6b+ | 630m | Pared | Ladakh (India) | Suru valley | Askatasunaren dorrea 4800m | ||
| APERTURA | Basurdearen irrintzia | 7b | 160m | Pared | Ladakh (India) | Suru valley | Askatasunaren dorrea 4800m | ||
| APERTURA | Borroka xarmatua | 7a | 180m | Pared | Ladakh (India) | Suru valley | Askatasunaren dorrea 4800m | ||
| APERTURA | Maitasunez beteak | 6c | 320m | Pared | Ladakh (India) | Suru valley | Shafat tower | ||
| APERTURA | Nassau errepublika | 8a | 200m | Pared | Ladakh (India) | Suru valley | Pilares de la tierra, Agulla del Centenar | ||
| APERTURA | Ibon eta Iztu askatu! | 7b+ | 220m | Pared | Ladakh (India) | Suru valley | Pilares de la tierra, Agulla del Centenar | ||
| APERTURA | Ipar Mendebalkdeko ertza | M6, V+ | 1500m | Alpinismo | Ladakh (India) | Suru valley | Amaiur peak 5760m | ||
MUNDO, LADAKH, SOSBUN VALLEY |
|||||||||
| APERTURA | Izar gorri, masmuon betiko argi | M4, 7b | 1140m | Big Wall | Karakorum (Pakistan) | Sosbun glacier | Mun brakk II 5430m | ||
MUNDO, PAMIR, AK-SU (KIRGISTAN) |
|||||||||
| REPETICIÓN | Perestroika crack | 7a+ | 900m | Big Wall | Pamir | Ak Su | Slesova | ||
© Ekaitz Maiz Urretabizkaia | Todos los derechos reservados